A&OW > Geologie > Publicaties > Volledige beschrijving van publicatie
Toon volledige beschrijving van publicatie
| Titel: | The Global Stratotype Sections and Points for the bases of the Selandian (Middle Paleocene) and Thanetian (Upper Paleocene) stages at Zumaia, Spain | ||
|---|---|---|---|
| Auteurs: | Schmittz, B.; Pujlate, V.; Molina, E.; Monechi, S.; Orue-Extebarria, X.; Speijer, R.; Sprong, J.; Steurbaut, E.; et al. | ||
| Editors: | |||
| Kostenplaats: | ?,?,?,?,?,221914,221914,221914,? | ||
| Jaar: | 2011 | ||
| Tijdschrift/Publicatie: | Episodes: International Geoscience Newsmagazine | ||
| Volume: | 34 | Issue: | 4 |
| Naam conferentie: | Editie conferentie: | ||
| Plaats conferentie: | Datum conferentie: | ||
| Beginpagina: | 220 | Eindpagina: | 243 |
| Uitgever: | International Union of Geological Sciences | Plaats van uitgave: | |
| ISBN: | ISSN: | 0705-3797 | |
| Link naar tekst artikel: | https://ees.kuleuven.be/publications/pdfs/11301.pdf (only intranet access) | ||
| DOI: | |||
| LIRIAS: | 320729 | ||
| Adres: | The Global Stratotype Sections and Points for the bases of the Selandian (Middle Paleocene) and Thanetian (Upper Paleocene) stages at Zumaia, Spain | ||
| - FRG: | - Prehis. Archeologie: | ||
| - SEG: | - BNL: | ||
| - GLG: | Ja | - BW: | |
| - CAS: | - BIOECON: | ||
| Publicatiecatogorie faculteit 1997: | V | ||
| - Omschrijving: | Artikels in SCI-tijdschriften | - ICG-classificatie: | Scientific publication |
| - Refer.Man. pub. type: | JOUR | - Naamgeving faculteit: | J1 |
