A&OW > Geologie > Publicaties > Volledige beschrijving van publicatie
Toon volledige beschrijving van publicatie
| Titel: | Evolution of deformation and fault-related fluid flow within an ancient methane seep system (Eocene, Varna, Bulgaria) | ||
|---|---|---|---|
| Auteurs: | De Boever, E.; Muchez, Ph.; Swennen, R.; Dimitrov, L. | ||
| Editors: | |||
| Kostenplaats: | 221914,221914,221914,? | ||
| Jaar: | 2011 | ||
| Tijdschrift/Publicatie: | Geofluids | ||
| Volume: | 11 | Issue: | 2 |
| Naam conferentie: | Editie conferentie: | ||
| Plaats conferentie: | Datum conferentie: | ||
| Beginpagina: | 166 | Eindpagina: | 183 |
| Uitgever: | Blackwell Science | Plaats van uitgave: | Oxford |
| ISBN: | ISSN: | 1468-8115 | |
| Link naar tekst artikel: | https://ees.kuleuven.be/publications/pdfs/11249.pdf (only intranet access) | ||
| DOI: | 10.1111/j.1468-8123.2011.00328.x | ||
| LIRIAS: | 417432 | ||
| Adres: | |||
| - FRG: | - Prehis. Archeologie: | ||
| - SEG: | - BNL: | ||
| - GLG: | Ja | - BW: | |
| - CAS: | - BIOECON: | ||
| Publicatiecatogorie faculteit 1997: | V | ||
| - Omschrijving: | Artikels in SCI-tijdschriften | - ICG-classificatie: | Scientific publication |
| - Refer.Man. pub. type: | JOUR | - Naamgeving faculteit: | J1 |
