A&OW > Geografie > Publicaties > Volledige beschrijving van publicatie
Toon volledige beschrijving van publicatie
| Titel: | Spatial structures of soil organic carbon in tropical forests - A case study of Southeastern Tanzania | ||
|---|---|---|---|
| Auteurs: | Rossi, J.; Govaerts, A.; De Vos, B.; Verbist, B.; Vervoort, A.; Poesen, J.; Muys, B.; Deckers, J. | ||
| Editors: | |||
| Kostenplaats: | 261910,?,?,261910,?,221910,261920,261910 | ||
| Jaar: | 2009 | ||
| Tijdschrift/Publicatie: | Catena | ||
| Volume: | 77 | Issue: | 1 |
| Naam conferentie: | Editie conferentie: | ||
| Plaats conferentie: | Datum conferentie: | ||
| Beginpagina: | 19 | Eindpagina: | 27 |
| Uitgever: | Elsevier | Plaats van uitgave: | |
| ISBN: | ISSN: | 0341-8162 | |
| Link naar tekst artikel: | https://ees.kuleuven.be/publications/pdfs/9429.pdf (only intranet access) | ||
| DOI: | 10.1016/j.catena.2008.12.003 | ||
| LIRIAS: | 241410 | ||
| Adres: | |||
| - FRG: | Ja | - Prehis. Archeologie: | |
| - SEG: | - BNL: | Ja | |
| - GLG: | - BW: | Ja | |
| - CAS: | - BIOECON: | ||
| Publicatiecatogorie faculteit 1997: | V | ||
| - Omschrijving: | Artikels in SCI-tijdschriften | - ICG-classificatie: | Scientific publication |
| - Refer.Man. pub. type: | JOUR | - Naamgeving faculteit: | J1 |

