A&OW > Geografie > Publicaties > Volledige beschrijving van publicatie
Toon volledige beschrijving van publicatie
| Titel: | Soil landscapes, land cover change and erosion features of the Central Plateau region of Tigrai, Ethiopia: Photo-monitoring with an interval of 30 years | ||
|---|---|---|---|
| Auteurs: | Munro, R.N.; Deckers, J.; Mitiku Haile; Grove, A.T.; Poesen, J.; Nyssen, J. | ||
| Editors: | |||
| Kostenplaats: | ?,261910,?,?,221910,? | ||
| Jaar: | 2008 | ||
| Tijdschrift/Publicatie: | Catena | ||
| Volume: | 75 | Issue: | 1 |
| Naam conferentie: | Editie conferentie: | ||
| Plaats conferentie: | Datum conferentie: | ||
| Beginpagina: | 55 | Eindpagina: | 64 |
| Uitgever: | Elsevier Science B.V. | Plaats van uitgave: | Amsterdam |
| ISBN: | ISSN: | 0341-8162 | |
| Link naar tekst artikel: | https://ees.kuleuven.be/publications/pdfs/8793.pdf (only intranet access) | ||
| DOI: | 10.1016/j.catena.2008.04.009 | ||
| LIRIAS: | 197019 | ||
| Adres: | |||
| - FRG: | Ja | - Prehis. Archeologie: | |
| - SEG: | - BNL: | ||
| - GLG: | - BW: | Ja | |
| - CAS: | - BIOECON: | ||
| Publicatiecatogorie faculteit 1997: | V | ||
| - Omschrijving: | Artikels in SCI-tijdschriften | - ICG-classificatie: | Scientific publication |
| - Refer.Man. pub. type: | JOUR | - Naamgeving faculteit: | J1 |

