A&OW > Geografie > Publicaties > Volledige beschrijving van publicatie
Toon volledige beschrijving van publicatie
| Titel: | Reconstruction of late-Holocene slope and dry valley sediment dynamics in a Belgian loess environment | ||
|---|---|---|---|
| Auteurs: | Rommens, T.; Verstraeten, G.; Peeters, I.; Poesen, J.; Govers, G.; Van Rompaey, A.; Mauz, B.; Packman, S.; Lang, A. | ||
| Editors: | |||
| Kostenplaats: | 221910,221910,221910,221910,221910,221910,?,?,? | ||
| Jaar: | 2007 | ||
| Tijdschrift/Publicatie: | The Holocene | ||
| Volume: | 17 | Issue: | 6 |
| Naam conferentie: | Editie conferentie: | ||
| Plaats conferentie: | Datum conferentie: | ||
| Beginpagina: | 777 | Eindpagina: | 788 |
| Uitgever: | Arnold | Plaats van uitgave: | Hodder Headline PLC, 338 Euston Road, London NW1 3BH, England |
| ISBN: | ISSN: | 0959-6836 | |
| Link naar tekst artikel: | https://ees.kuleuven.be/publications/pdfs/7422.pdf (only intranet access) | ||
| DOI: | 10.1177/0959683607080519 | ||
| LIRIAS: | 145721 | ||
| Adres: | Physical and Regional Geography Research Group, K.U.Leuven, Celestijnenlaan 200E, 3001 Leuven, Belgium | ||
| - FRG: | Ja | - Prehis. Archeologie: | |
| - SEG: | - BNL: | ||
| - GLG: | - BW: | ||
| - CAS: | - BIOECON: | ||
| Publicatiecatogorie faculteit 1997: | V | ||
| - Omschrijving: | Artikels in SCI-tijdschriften | - ICG-classificatie: | Scientific publication |
| - Refer.Man. pub. type: | JOUR | - Naamgeving faculteit: | J1 |

