A&OW > Geografie > Publicaties > Volledige beschrijving van publicatie
Toon volledige beschrijving van publicatie
| Titel: | Predicting the spatial patterns of hillslope sediment delivery to river channels in the Murrumbidgee catchment, Australia | ||
|---|---|---|---|
| Auteurs: | Verstraeten, G.; Prosser, I.P.; Fogarty, P. | ||
| Editors: | |||
| Kostenplaats: | 221910,?,? | ||
| Jaar: | 2007 | ||
| Tijdschrift/Publicatie: | Journal of Hydrology | ||
| Volume: | 334 | Issue: | 3-4 |
| Naam conferentie: | Editie conferentie: | ||
| Plaats conferentie: | Datum conferentie: | ||
| Beginpagina: | 440 | Eindpagina: | 454 |
| Uitgever: | Elsevier Science B.V. | Plaats van uitgave: | PO Box 211, 1000 AE Amsterdam, Netherlands |
| ISBN: | ISSN: | 0022-1694 | |
| Link naar tekst artikel: | https://ees.kuleuven.be/publications/pdfs/6451.pdf (only intranet access) | ||
| DOI: | 10.1016/j.jhydrol.2006.10.025 | ||
| LIRIAS: | 77223 | ||
| Adres: | Physical and Regional Geography Research Group, K.U. Leuven, Geo-Instituut, Celestijnenlaan 200E, B-3001, Leuven, Belgium | ||
| - FRG: | Ja | - Prehis. Archeologie: | |
| - SEG: | - BNL: | ||
| - GLG: | - BW: | ||
| - CAS: | - BIOECON: | ||
| Publicatiecatogorie faculteit 1997: | V | ||
| - Omschrijving: | Artikels in SCI-tijdschriften | - ICG-classificatie: | Scientific publication |
| - Refer.Man. pub. type: | JOUR | - Naamgeving faculteit: | J1 |

