A&OW > Geografie > Publicaties > Volledige beschrijving van publicatie
Toon volledige beschrijving van publicatie
| Titel: | Soil erosion and sediment deposition in the Belgian loess belt during the Holocene: establishing a sediment budget for a small agricultural catchment | ||
|---|---|---|---|
| Auteurs: | Rommens, T.; Verstraeten, G.; Poesen, J.; Govers, G.; Van Rompaey, A.; Peeters, I.; Lang, A. | ||
| Editors: | |||
| Kostenplaats: | 221910,221910,221910,221910,221910,221910,? | ||
| Jaar: | 2005 | ||
| Tijdschrift/Publicatie: | The Holocene | ||
| Volume: | 15 | Issue: | 7 |
| Naam conferentie: | Editie conferentie: | ||
| Plaats conferentie: | Datum conferentie: | ||
| Beginpagina: | 1032 | Eindpagina: | 1043 |
| Uitgever: | Arnold | Plaats van uitgave: | Hodder Headline PLC, 338 Euston Road, London NW1 3BH, England |
| ISBN: | ISSN: | 0959-6836 | |
| Link naar tekst artikel: | https://ees.kuleuven.be/publications/pdfs/2914.pdf (only intranet access) | ||
| DOI: | |||
| LIRIAS: | 76598 | ||
| Adres: | Physical and Regional Geography Research Group, K.U.Leuven, Redingenstraat 16, 3000 Leuven, Belgium | ||
| - FRG: | Ja | - Prehis. Archeologie: | |
| - SEG: | - BNL: | ||
| - GLG: | - BW: | ||
| - CAS: | - BIOECON: | ||
| Publicatiecatogorie faculteit 1997: | V | ||
| - Omschrijving: | Artikels in SCI-tijdschriften | - ICG-classificatie: | Scientific publication |
| - Refer.Man. pub. type: | JOUR | - Naamgeving faculteit: | J1 |

