A&OW > Geografie > Publicaties > Volledige beschrijving van publicatie
Toon volledige beschrijving van publicatie
| Titel: | Pattern-process relationships in surface hydrology: hydrological connectivity expressed in landscape metrics | ||
|---|---|---|---|
| Auteurs: | Van Nieuwenhuyse, B.; Antoine, M.; Wyseure, G.; Govers, G. | ||
| Editors: | |||
| Kostenplaats: | 261910,?,261910,221910 | ||
| Jaar: | 2011 | ||
| Tijdschrift/Publicatie: | Hydrological Processes | ||
| Volume: | 25 | Issue: | 24 |
| Naam conferentie: | Editie conferentie: | ||
| Plaats conferentie: | Datum conferentie: | ||
| Beginpagina: | 3760 | Eindpagina: | 3773 |
| Uitgever: | Wiley | Plaats van uitgave: | |
| ISBN: | ISSN: | 0885-6087 | |
| Link naar tekst artikel: | https://ees.kuleuven.be/publications/pdfs/10845.pdf (only intranet access) | ||
| DOI: | 10.1002/hyp.8101 | ||
| LIRIAS: | 302407 | ||
| Adres: | |||
| - FRG: | Ja | - Prehis. Archeologie: | |
| - SEG: | - BNL: | ||
| - GLG: | - BW: | Ja | |
| - CAS: | - BIOECON: | ||
| Publicatiecatogorie faculteit 1997: | V | ||
| - Omschrijving: | Artikels in SCI-tijdschriften | - ICG-classificatie: | Scientific publication |
| - Refer.Man. pub. type: | JOUR | - Naamgeving faculteit: | J1 |

