A&OW > Geografie > Publicaties > Volledige beschrijving van publicatie
Toon volledige beschrijving van publicatie
| Titel: | Assessing the effect of soil tillage on crop growth: A meta-regression analysis on European crop yields under conservation agriculture | ||
|---|---|---|---|
| Auteurs: | Van den Putte, A.; Govers, G.; Diels, J.; Gillijns, K.; Demuzere, M. | ||
| Editors: | |||
| Kostenplaats: | 221910,221910,261910,221910,221910 | ||
| Jaar: | 2010 | ||
| Tijdschrift/Publicatie: | European Journal of Agronomy | ||
| Volume: | 33 | Issue: | 3 |
| Naam conferentie: | Editie conferentie: | ||
| Plaats conferentie: | Datum conferentie: | ||
| Beginpagina: | 231 | Eindpagina: | 241 |
| Uitgever: | Gauthier-Villars | Plaats van uitgave: | |
| ISBN: | ISSN: | 1161-0301 | |
| Link naar tekst artikel: | https://ees.kuleuven.be/publications/pdfs/10536.pdf (only intranet access) | ||
| DOI: | 10.1016/j.eja.2010.05.008 | ||
| LIRIAS: | 284746 | ||
| Adres: | |||
| - FRG: | Ja | - Prehis. Archeologie: | |
| - SEG: | - BNL: | ||
| - GLG: | - BW: | Ja | |
| - CAS: | - BIOECON: | ||
| Publicatiecatogorie faculteit 1997: | V | ||
| - Omschrijving: | Artikels in SCI-tijdschriften | - ICG-classificatie: | Scientific publication |
| - Refer.Man. pub. type: | JOUR | - Naamgeving faculteit: | J1 |

