A&OW > Geografie > Publicaties > Volledige beschrijving van publicatie
Toon volledige beschrijving van publicatie
| Titel: | A first description of the Antarctic Peninsula Coastal Current | ||
|---|---|---|---|
| Auteurs: | Moffat, C.; Beardsley, R.C.; Owens, B.; van Lipzig, N.P.M. | ||
| Editors: | |||
| Kostenplaats: | ?,?,?,221910 | ||
| Jaar: | 2008 | ||
| Tijdschrift/Publicatie: | Deep-sea research part ii-topical studies in oceanography | ||
| Volume: | 55 | Issue: | 3-4 |
| Naam conferentie: | Editie conferentie: | ||
| Plaats conferentie: | Datum conferentie: | ||
| Beginpagina: | 277 | Eindpagina: | 293 |
| Uitgever: | Pergamon-elsevier science ltd | Plaats van uitgave: | |
| ISBN: | ISSN: | 0967-0645 | |
| Link naar tekst artikel: | https://ees.kuleuven.be/publications/pdfs/10015.pdf (only intranet access) | ||
| DOI: | :10.1016/j.dsr2.2007.10.003 | ||
| LIRIAS: | 260174 | ||
| Adres: | |||
| - FRG: | Ja | - Prehis. Archeologie: | |
| - SEG: | - BNL: | ||
| - GLG: | - BW: | ||
| - CAS: | - BIOECON: | ||
| Publicatiecatogorie faculteit 1997: | V | ||
| - Omschrijving: | Artikels in SCI-tijdschriften | - ICG-classificatie: | Scientific publication |
| - Refer.Man. pub. type: | JOUR | - Naamgeving faculteit: | J1 |

