A&OW > Bos, Natuur en Landschap > Publicaties > Volledige beschrijving van publicatie
Toon volledige beschrijving van publicatie
| Titel: | An intraspecific application of the leaf-height-seed ecology strategy scheme to forest herbs along a latitudinal gradient | ||
|---|---|---|---|
| Auteurs: | De Frenne, P.; Graae, B.J.; Kolb, A.; Shevtsova, A.; Baeten, L.; Brunet, J.; Chabrerie, O.; Heinken, T; Hermy, M.; ึster, M.; Saguez, R.; Stanton, S.; Tack, W.; Vanhellemont, M. | ||
| Editors: | |||
| Kostenplaats: | ?,?,?,?,?,?,?,?,261920,?,?,?,?,? | ||
| Jaar: | 2011 | ||
| Tijdschrift/Publicatie: | Ecography | ||
| Volume: | 34 | Issue: | |
| Naam conferentie: | Editie conferentie: | ||
| Plaats conferentie: | Datum conferentie: | ||
| Beginpagina: | 132 | Eindpagina: | 140 |
| Uitgever: | Munksgaard International Publishers | Plaats van uitgave: | |
| ISBN: | ISSN: | 0906-7590 | |
| Link naar tekst artikel: | https://ees.kuleuven.be/publications/pdfs/11442.pdf (only intranet access) | ||
| DOI: | 10.1111/j.1600-0587.2010.06399.x | ||
| LIRIAS: | 337501 | ||
| Adres: | |||
| - FRG: | - Prehis. Archeologie: | ||
| - SEG: | - BNL: | Ja | |
| - GLG: | - BW: | ||
| - CAS: | - BIOECON: | ||
| Publicatiecatogorie faculteit 1997: | V | ||
| - Omschrijving: | Artikels in SCI-tijdschriften | - ICG-classificatie: | Scientific publication |
| - Refer.Man. pub. type: | JOUR | - Naamgeving faculteit: | J1 |

